来源:县畜牧局???作者: 访问量: ???发布日期:2017-12-20???字体大小: 大 中 小
根据曾云权等14家水产养殖户的申请,经我局审查、县人民政府批准,拟核发《中华人民共和国水域滩涂养殖证》。如有异议,可在公示期间来电来访反映情况。现将基本情况公示如下:
2017年水域滩涂养殖证申请企业名单 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 申请人 | 水域名称 | 属性 | 面积(㎡) | 合同起始年月 | 资料审查情况 | 现场审查情况与结论 | 备注 |
1 | 浮邱山乡 | 齐心村 | 曾云权 | 农田改造 | 农田改造 | 94656 | 2017.2--2022.2 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
2 | 灰山港镇 | 连河冲村 | 彭玉 | 农田改造 | 农田改造 | 89598 | 2016.5--2026.5 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
3 | 灰山港镇 | 万功塘村 | 丁光明 | 金泉鱼塘 | 集体池塘 | 60878 | 2016.4--2022.12 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
4 | 马迹塘镇 | 九岗塅村 | 汪礼术 | 包塘杆 | 集体池塘 | 5558 | 2016.1--2025.12 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
5 | 牛田镇 | 杉树仑村 | 彭新军 | 农田改造 | 农田改造 | 233491 | 2016.2——2027.2 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
6 | 牛田镇 | 金凤山村 | 肖新敏 | 农田改造 | 农田改造 | 429159 | 2017.2——2047.2 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
7 | 牛田镇 | 金凤山村 | 刘欢 | 增家塘、大丘塘、库塘、新塘 | 集体池塘 | 13636 | 2012.3--2032.3 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
8 | 石牛江 | 牛剑桥村 | 刘湘辉 | 农田改造 | 农田改造 |
683395 | 2017.1——2046.12 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
9 | 桃花江镇 | 花果山村 | 贾晶 | 农田改造 | 农田改造 | 44185 | 2017.3——2047.3 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
10 | 桃花江镇 | 梨树桥村 | 莫海兵 | 药卜子村砖厂 | 砖厂改建 | 10856 | 2016.1——2036.12 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
11 | 桃花江镇 | 打石湾村 | 王松林 | 砂塘子 | 集体池塘 | 4260 | 2007--2026 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
12 | 修山镇 | 莲盆嘴村 | 符俊梁 | 农田改造 | 农田改造 | 26224 | 2015.3——2035.3 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
13 | 修山镇 | 修山村 | 符奇胜 | 农田改造 | 农田改造 | 16975 | 2016.1——2021.1 | 资料齐全 | 符合发证条件 | |
14 | 沾溪镇 | 沾溪村 | 李玉华 | 农田改造 | 农田改造 | 406424 | 2015.1——2025.1 | 资料齐全 | 符合发证条件 |
公示时间:2017年12月19日至2017年12月29日
电 话:0737——8788845
来访地址:桃江县畜牧水产局三楼政务服务股
桃江县畜牧水产局
2017年12月19日